複数枚(2枚・3枚〜)のSIMカードを使える格安SIMを比較
SIMカードを2枚・3枚、あるいはそれ以上と、複数枚使うことのできる(あるいは複数の契約をまとめられる)格安SIMサービスをまとめてみた。
ここをご覧のユーザーには、スマホやタブレット、iPhoneやAndroidといったように複数の端末を、時と場合によって使い分けているという方もいることだろう。
他にも、家族みんなでスマホを使いたいが通信費がかさんでしまって大変、という方もいらっしゃることと思う。そういった方こそ、以下に紹介するMVNOサービスはピッタリだ。
高速データ通信量を複数枚でシェア(共有)して無駄なく利用できるし、なにより月額料金を大きく節約することが可能。今まで高いプランを契約していたのなら、この機会にまとめて乗り換えてしまおう。ひょっとしたら万単位で節約できるかも知れないぞ。
目次
各SIMの比較・解説
エキサイトモバイル
段階制と定額制、選べる2つの料金プラン!
XTech(クロステック)傘下となったエキサイトが提供するMVNOのモバイル通信サービス。段階制プランの「Fit」はデータ容量を無駄なく利用したい方におすすめ。月次プランの「Flat」も低容量〜中容量なら非常にリーズナブル。追加SIMにも対応しているので複数の端末を所有する方にはもってこいの格安SIMだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
Fit 音声 | 495円~ 3,245円 | 0MB/月~ 25GB/月 | docomo・au |
Fit SMS | 462円~ 3,212円 | 0MB/月~ 25GB/月 | docomo・au |
Fit データ | 385円~ 3,135円 | 0MB/月~ 25GB/月 | docomo |
Flat 音声 0GB(低速通信のみ) | 660円 | 不可 | docomo・au |
Flat 音声 3GB | 1,210円 | 3GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 12GB | 1,650円 | 12GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 20GB | 2,068円 | 20GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 25GB | 2,970円 | 25GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 30GB | 4,400円 | 30GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 40GB | 7,700円 | 40GB/月 | docomo・au |
Flat 音声 50GB | 11,198円 | 50GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 0GB(低速通信のみ) | 627円 | 不可 | docomo・au |
Flat SMS 3GB | 1,177円 | 3GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 12GB | 1,617円 | 12GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 20GB | 2,035円 | 20GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 25GB | 2,937円 | 25GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 30GB | 4,367円 | 30GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 40GB | 7,667円 | 40GB/月 | docomo・au |
Flat SMS 50GB | 11,165円 | 50GB/月 | docomo・au |
Flat データ 0GB(低速通信のみ) | 550円 | 不可 | docomo |
Flat データ 3GB | 1,100円 | 3GB/月 | docomo |
Flat データ 12GB | 1,540円 | 12GB/月 | docomo |
Flat データ 20GB | 1,958円 | 20GB/月 | docomo |
Flat データ 25GB | 2,860円 | 25GB/月 | docomo |
Flat データ 30GB | 4,290円 | 30GB/月 | docomo |
Flat データ 40GB | 7,590円 | 40GB/月 | docomo |
Flat データ 50GB | 11,088円 | 50GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
このエキサイトモバイルは、格安SIMが広まり始めた初期の頃から複数枚プランに力を入れてきたサービスの1つ。
新プランの「Fit」や「Flat」もしっかり追加SIMに対応しているぞ。追加したSIMとはデータ容量を分け合える。
- 「Flat」で0GB・3GBのプラン:追加SIMは2枚まで(=合計3枚まで使える)
- それ以外のプラン:追加SIMは4枚まで(=合計5枚まで使える)
追加SIMの月額料金は以下の通り。
- 音声SIM:1枚528円
- SMS付きSIM:1枚462円
- データSIM:1枚220円
段階制の「Fit」プランで複数枚のSIMを使えば、使用頻度の低いスマホにSIMを刺したい場合など、限りなく安い料金で追加することができて便利。通信費の節約にはピッタリだ。
定額制の「Flat」の0GBプランで複数枚のSIMを使うというユニークなことができるのもエキサイトモバイルならでは。例えばデータSIM3枚なら月額990円(1枚あたり330円)、音声SIM3枚なら月額1,716円(1枚あたり572円)という、他に類を見ない安さとなる。
イオンモバイル
プラン数と低価格で勝負する、イオンの格安SIM!
イオンリテールが販売するMVNOのモバイル通信サービス。少ない容量から超大容量まで、幅広いプランの選択肢があり、安さも素晴らしい。最大5枚までSIMカードを使えるシェアプランも用意されているので、ご家族での利用も◎。店舗でもネットでも申し込みが可能で、イオンの全国200店舗以上でアフターサービスが受けられる安心感もある。
イオンモバイルで複数SIMを使いたいなら「シェアプラン」にしよう(申し込み時の画面では「シェア音声プラン」と書かれている)。これを選択することで、SIMを最大で8枚まで利用できる。もちろんデータ通信量はシェアされるぞ。
シェアプランの料金は以下の3種類を組み合わせる形となっている。
シェアプラン基本料
シェアプランを選ぶと基本料がかかる。月額330円。
音声利用料
2枚目以降、音声SIMを追加した場合は音声利用料として1枚につき月額220円が追加でかかる。データSIMなら音声利用料はかからない。
SIMカード利用料
2枚目・3枚目は不要(シェアプラン基本料に含まれている)。4枚目以降は1枚につき月額220円が別途かかる。
このようにいろいろと料金はかかるが、イオンモバイル自体が他社をリードするレベルの格安さなので、全体で見ればやはりお得。
公式サイトの申し込み画面では音声SIM・データSIMの枚数をそれぞれ入力すると必要になる月額料金を計算してくれるので、一度試してみると良いかも。
Y!mobile
割引制度が特徴。データ容量の翌月繰り越しも可能に!
Y!mobile(ワイモバイル)は、イーモバイルとウィルコムが合併し、ヤフーと業務提携して誕生。現在はソフトバンクのサブブランドという位置付けの通信サービスである。通話無料サービスを以前から長く提供してきている。SIM単体でも契約が可能。料金体系が少々ややこしいのがネックだが、キャンペーンや割引制度が充実していて、それを考慮すればコストパフォーマンスにも優れている。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
シンプル2 S | 2,365円 | 4GB/月 | Y!mobile |
シンプル2 M | 2,915円~4,015円 | 1GB/月~20GB/月 | Y!mobile |
シンプル2 L | 2,915円~5,115円 | 1GB/月~30GB/月 | Y!mobile |
※表は横スクロールしてご覧ください。
Y!mobileの特徴の1つとなっているのが「家族割引サービス」。2回線目以降の月額料金が1,100円引きと結構大きい。
対象も広めで、同居している家族はもちろん、遠くに住んでいる親戚(親等数に制限は無い)や、同居している恋人・パートナーであってもOK。証明するための書類を提出し、確認が取れれば適用できる。
9回線まで値引きを適用することができるので、どんどん誘ってみんなでお得になろう。
さらに時期によっては、キャンペーンで「親子割」などが提供されたりするので要チェックだ。
LinksMate
ゲームプレイヤーのためのSIM。ゲーム内特典をゲット!
サイバーエージェントグループでCygamesの子会社、株式会社LogicLinksが提供するMVNOのモバイル通信サービス。対象アプリによるデータ通信量を90%以上減らすことのできる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと「連携」してゲーム内アイテムを入手できる特典が用意されており、スマホゲームで遊ぶ方にぴったりの格安SIMだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
データ通信のみ 100MB | 165円 | 100MB/月 | docomo |
データ通信のみ 200MB | 275円 | 200MB/月 | docomo |
データ通信のみ 300MB | 308円 | 300MB/月 | docomo |
データ通信のみ 400MB | 330円 | 400MB/月 | docomo |
データ通信のみ 500MB | 363円 | 500MB/月 | docomo |
データ通信のみ 1GB | 385円 | 1GB/月 | docomo |
データ通信のみ 2GB | 418円 | 2GB/月 | docomo |
データ通信のみ 3GB | 550円 | 3GB/月 | docomo |
データ通信のみ 4GB | 726円 | 4GB/月 | docomo |
データ通信のみ 5GB | 858円 | 5GB/月 | docomo |
データ通信のみ 6GB | 990円 | 6GB/月 | docomo |
データ通信のみ 7GB | 1,111円 | 7GB/月 | docomo |
データ通信のみ 8GB | 1,254円 | 8GB/月 | docomo |
データ通信のみ 9GB | 1,353円 | 9GB/月 | docomo |
データ通信のみ 10GB | 1,518円 | 10GB/月 | docomo |
データ通信のみ 12GB | 1,738円 | 12GB/月 | docomo |
データ通信のみ 14GB | 1,958円 | 14GB/月 | docomo |
データ通信のみ 16GB | 2,178円 | 16GB/月 | docomo |
データ通信のみ 18GB | 2,398円 | 18GB/月 | docomo |
データ通信のみ 20GB | 2,618円 | 20GB/月 | docomo |
データ通信のみ 22GB | 2,805円 | 22GB/月 | docomo |
データ通信のみ 24GB | 2,992円 | 24GB/月 | docomo |
データ通信のみ 26GB | 3,179円 | 26GB/月 | docomo |
データ通信のみ 28GB | 3,366円 | 28GB/月 | docomo |
データ通信のみ 30GB | 3,553円 | 30GB/月 | docomo |
データ通信のみ 34GB | 3,927円 | 34GB/月 | docomo |
データ通信のみ 40GB | 4,488円 | 40GB/月 | docomo |
データ通信のみ 50GB | 5,148円 | 50GB/月 | docomo |
データ通信のみ 60GB | 5,808円 | 60GB/月 | docomo |
データ通信のみ 80GB | 6,908円 | 80GB/月 | docomo |
データ通信のみ 100GB | 7,953円 | 100GB/月 | docomo |
データ通信のみ 140GB | 9,933円 | 140GB/月 | docomo |
データ通信のみ 200GB | 12,903円 | 200GB/月 | docomo |
データ通信のみ 300GB | 17,875円 | 300GB/月 | docomo |
データ通信のみ 400GB | 22,550円 | 400GB/月 | docomo |
データ通信のみ 600GB | 31,900円 | 600GB/月 | docomo |
データ通信のみ 800GB | 40,700円 | 800GB/月 | docomo |
データ通信のみ 1TB | 49,500円 | 1TB/月 | docomo |
SMS+データ通信 100MB | 297円 | 100MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 200MB | 407円 | 200MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 300MB | 440円 | 300MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 400MB | 462円 | 400MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 500MB | 495円 | 500MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 1GB | 517円 | 1GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 2GB | 550円 | 2GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 3GB | 682円 | 3GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 4GB | 858円 | 4GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 5GB | 990円 | 5GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 6GB | 1,122円 | 6GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 7GB | 1,243円 | 7GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 8GB | 1,386円 | 8GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 9GB | 1,485円 | 9GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 10GB | 1,650円 | 10GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 12GB | 1,870円 | 12GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 14GB | 2,090円 | 14GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 16GB | 2,310円 | 16GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 18GB | 2,530円 | 18GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 20GB | 2,750円 | 20GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 22GB | 2,937円 | 22GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 24GB | 3,124円 | 24GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 26GB | 3,311円 | 26GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 28GB | 3,498円 | 28GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 30GB | 3,685円 | 30GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 34GB | 4,059円 | 34GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 40GB | 4,620円 | 40GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 50GB | 5,280円 | 50GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 60GB | 5,940円 | 60GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 80GB | 7,040円 | 80GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 100GB | 8,085円 | 100GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 140GB | 10,065円 | 140GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 200GB | 13,035円 | 200GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 300GB | 18,007円 | 300GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 400GB | 22,682円 | 400GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 600GB | 32,032円 | 600GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 800GB | 40,832円 | 800GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 1TB | 49,632円 | 1TB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100MB | 517円 | 100MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200MB | 627円 | 200MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 300MB | 660円 | 300MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 400MB | 682円 | 400MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 500MB | 715円 | 500MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1GB | 737円 | 1GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 2GB | 770円 | 2GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 3GB | 902円 | 3GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 4GB | 1,078円 | 4GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 5GB | 1,210円 | 5GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 6GB | 1,342円 | 6GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 7GB | 1,463円 | 7GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 8GB | 1,606円 | 8GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 9GB | 1,705円 | 9GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 10GB | 1,870円 | 10GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 12GB | 2,090円 | 12GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 14GB | 2,310円 | 14GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 16GB | 2,530円 | 16GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 18GB | 2,750円 | 18GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 20GB | 2,970円 | 20GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 22GB | 3,157円 | 22GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 24GB | 3,344円 | 24GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 26GB | 3,531円 | 26GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 28GB | 3,718円 | 28GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 30GB | 3,905円 | 30GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 34GB | 4,279円 | 34GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 40GB | 4,840円 | 40GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 50GB | 5,500円 | 50GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 60GB | 6,160円 | 60GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 80GB | 7,260円 | 80GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100GB | 8,305円 | 100GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 140GB | 10,285円 | 140GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200GB | 13,255円 | 200GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 300GB | 18,227円 | 300GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 400GB | 22,902円 | 400GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 600GB | 32,252円 | 600GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 800GB | 41,052円 | 800GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1TB | 49,852円 | 1TB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
LinksMateも追加SIMに対応しており、最大4枚まで追加できる(=合計で最大5枚まで利用できる)。追加SIMの月額利用料は以下。
- 音声SIM:1枚990円
- SMS付きSIM:1枚330円
- データSIM:1枚198円
カウントフリー機能は追加SIMでもちゃんと使える。ただしゲーム連携できる数はSIMを追加しても増えたりはしない。そりゃそうか。
LinksMateには100GB越えの超大容量プランもあるので、複数SIMにしてデータ通信量を分け合って使うには良いかも知れないが、それらのプランは月額料金が非常に高い。契約する人はいるのだろうか…?
OCN モバイル ONE
格安SIMの本命。OCNブランドの安心感!
NTTコミュニケーションズが提供するMVNO通信サービス。高いシェアを誇る有名プロバイダだけあって、この格安SIMも優れたサービスとなっている。選べる高速データ通信量は3〜4種類とやや少なめだが、バースト機能、専用アプリ、使いやすいかけ放題など機能面は完備しておりコストパフォーマンスは高い。光サービスの「OCN 光」やIP電話の「050 plus」との組み合わせもGOOD。今後もさらに利用者が増えそうな、格安SIMの本命の1つだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
音声対応SIM 500MB/月コース | 550円 | 500MB/月 | docomo |
音声対応SIM 1GB/月コース | 770円 | 1GB/月 | docomo |
音声対応SIM 3GB/月コース | 990円 | 3GB/月 | docomo |
音声対応SIM 6GB/月コース | 1,320円 | 6GB/月 | docomo |
音声対応SIM 10GB/月コース | 1,760円 | 10GB/月 | docomo |
SMS対応SIM 3GB/月コース | 990円 | 3GB/月 | docomo |
SMS対応SIM 6GB/月コース | 1,320円 | 6GB/月 | docomo |
SMS対応SIM 10GB/月コース | 1,760円 | 10GB/月 | docomo |
データ通信専用SIM 3GB/月コース | 858円 | 3GB/月 | docomo |
データ通信専用SIM 6GB/月コース | 1,188円 | 6GB/月 | docomo |
データ通信専用SIM 10GB/月コース | 1,628円 | 10GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
SIMカード追加オプションである「容量シェア」が用意されており、最大4枚まで追加(合計5枚)することができる。
追加の月額料金は以下の通りだ。
- 音声SIM:1枚572円
- SMS付きSIM:1枚572円
- データSIM:1枚440円
音声SIMはかなりの安さでGOOD。一方でSMS付きSIMやデータSIMは他社よりちょっと高めとなっている。
IIJmio
優れたプランとサービス品質の高さで業界をリード!
IIJ(インターネットイニシアティブ)が提供するMVNOのモバイル通信サービス。読み方は「アイアイジェイ・ミオ」。音声通話機能のあるプランは「みおふぉん」という愛称で親しまれている。余ったデータ容量の翌月繰り越しやバースト転送機能など、かゆいところに手の届く機能をいち早く取り入れてきた。お得な2つの通話定額オプションも魅力的。柔軟性が持ち味の格安SIMだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
音声SIM 2ギガプラン | 850円 | 2GB/月 | docomo,au |
音声SIM 5ギガプラン | 990円 | 5GB/月 | docomo,au |
音声SIM 10ギガプラン | 1,500円 | 10GB/月 | docomo,au |
音声SIM 15ギガプラン | 1,800円 | 15GB/月 | docomo,au |
音声SIM 20ギガプラン | 2,000円 | 20GB/月 | docomo,au |
音声SIM 30ギガプラン | 2,700円 | 30GB/月 | docomo,au |
音声SIM 40ギガプラン | 3,300円 | 40GB/月 | docomo,au |
音声SIM 50ギガプラン | 3,900円 | 50GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 2ギガプラン | 850円 | 2GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 5ギガプラン | 990円 | 5GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 10ギガプラン | 1,500円 | 10GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 15ギガプラン | 1,800円 | 15GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 20ギガプラン | 2,000円 | 20GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 30ギガプラン | 2,700円 | 30GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 40ギガプラン | 3,300円 | 40GB/月 | docomo,au |
音声eSIM 50ギガプラン | 3,900円 | 50GB/月 | docomo,au |
SMS 2ギガプラン | 820円 | 2GB/月 | docomo,au |
SMS 5ギガプラン | 970円 | 5GB/月 | docomo,au |
SMS 10ギガプラン | 1,470円 | 10GB/月 | docomo,au |
SMS 15ギガプラン | 1,780円 | 15GB/月 | docomo,au |
SMS 20ギガプラン | 1,980円 | 20GB/月 | docomo,au |
SMS 30ギガプラン | 2,680円 | 30GB/月 | docomo,au |
SMS 40ギガプラン | 3,280円 | 40GB/月 | docomo,au |
SMS 50ギガプラン | 3,880円 | 50GB/月 | docomo,au |
データ 2ギガプラン | 740円 | 2GB/月 | docomo |
データ 5ギガプラン | 900円 | 5GB/月 | docomo |
データ 10ギガプラン | 1,400円 | 10GB/月 | docomo |
データ 15ギガプラン | 1,730円 | 15GB/月 | docomo |
データ 20ギガプラン | 1,950円 | 20GB/月 | docomo |
データ 30ギガプラン | 2,640円 | 30GB/月 | docomo |
データ 40ギガプラン | 3,240円 | 40GB/月 | docomo |
データ 50ギガプラン | 3,840円 | 50GB/月 | docomo |
データeSIM 2ギガプラン | 440円 | 2GB/月 | docomo |
データeSIM 5ギガプラン | 660円 | 5GB/月 | docomo |
データeSIM 10ギガプラン | 1,100円 | 10GB/月 | docomo |
データeSIM 15ギガプラン | 1,430円 | 15GB/月 | docomo |
データeSIM 20ギガプラン | 1,650円 | 20GB/月 | docomo |
データeSIM 30ギガプラン | 2,340円 | 30GB/月 | docomo |
データeSIM 40ギガプラン | 2,940円 | 40GB/月 | docomo |
データeSIM 50ギガプラン | 3,540円 | 50GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
「ギガプラン」は、複数SIMの利用はできなくなってしまったが、「データシェア」の機能は利用可能だ。これは同一IDで契約したSIM同士でデータ容量を分け合える機能で、「ギガプラン」であればSIMの種類(音声・SMS・データ・eSIM)が違っていてもOK。
特徴的なのがシェアグループを作れる点で、例えば親と子でグループを分けたりして、同じグループのSIMとはシェアするけど別のグループのSIMとはシェアしない、といったことが可能だ。IIJmioの柔軟性がここでも発揮されている。
また、データ容量をプレゼントする機能も同時にリリースされた。同一契約のSIMまたはシェアグループ間でいつでも何度でもプレゼントできる。
mineo
docomo・au・SoftBankの回線を選べて、機能も充実!
光回線の「eo光」などを展開している関西のプロバイダ、オプテージが提供するMVNOのモバイル通信サービス。docomo回線・au回線・SoftBank回線の3つのプランが用意されている。データ容量を家族で共有できる「パケットシェア」、誰とでもデータ容量を送り合える「パケットギフト」、それに「複数回線割」「家族割」など、機能的にもとても充実しているのもメリット。サービス内容で選ぶ価値のある格安SIMといえよう。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
マイピタ シングルタイプ 1GB | 880円 | 1GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ シングルタイプ 5GB | 1,265円 | 5GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ シングルタイプ 10GB | 1,705円 | 10GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ シングルタイプ 20GB | 1,925円 | 20GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ デュアルタイプ 1GB | 1,298円 | 1GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ デュアルタイプ 5GB | 1,518円 | 5GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ デュアルタイプ 10GB | 1,958円 | 10GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイピタ デュアルタイプ 20GB | 2,178円 | 20GB/月 | docomo・au・ SoftBank |
マイそく シングルタイプ プレミアム | 2,200円 | 無制限 (最大3Mbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく シングルタイプ スタンダード | 990円 | 無制限 (最大1.5Mbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく シングルタイプ ライト | 660円 | 無制限 (最大300kbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく デュアルタイプ プレミアム | 2,200円 | 無制限 (最大3Mbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく デュアルタイプ スタンダード | 990円 | 無制限 (最大1.5Mbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく デュアルタイプ ライト | 660円 | 無制限 (最大300kbps) (平日12時台を除く) | docomo・au・ SoftBank |
マイそく デュアルタイプ スーパーライト | 250円 | 無制限 (最大32kbps) | docomo・au・ SoftBank |
※表は横スクロールしてご覧ください。
mineoは複数の回線を契約する方にうれしい機能・制度がたくさんある。
まず1つ目は「パケットシェア」。当月中に余ったデータ容量がある場合、翌月になったらそれを家族でシェアできる機能だ。契約者と住所が同一であれば、最大10回線までシェアできる。
2つ目は「複数回線割」。お一人で複数の回線を契約する場合に有効だ。最大10回線まで適用でき、全回線の月額料金が55円割引される。
3つ目は「家族割」。その名の通りご家族みんなで利用する方向けで、こちらも最大5回線まで月額料金が55円割引される。「パケットシェア」とは違い、住所が同一で無くてもOK。主回線者から3親等以内であれば、離れて暮らす家族でも適用することができる。
UQ mobile
KDDIグループの会社が運営する、注目の格安SIM!
WiMAXでも知られるUQコミュニケーションズが提供するMVNOのモバイル通信サービス。
「コミコミプラン+」は月30GBのデータ容量と10分かけ放題がセットになったプラン。他に光回線とセットで大きな割引を得られるプランもある。データ容量の翌月繰り越しができる点が大手キャリアには無いメリット。かけ放題のオプションも充実している。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
コミコミプラン+ | 3,278円 | 30GB/月 | au |
トクトクプラン | 2,277円~ 3,465円 | 1GB/月~15GB/月 | au |
ミニミニプラン | 2,365円 | 4GB/月 | au |
※表は横スクロールしてご覧ください。
UQ mobileでは家族で使う方向けの割引に力を入れている。
「家族割」「親子応援割」などの名前でキャンペーンがよく行われている。高頻度でテレビCMをやっているので記憶にある方も多いだろう。割引額や条件も時期によって変わるので、公式サイトでチェックしてみて欲しい。
受付は期間限定。割と長期的に行われるようだが、急に終了することもあるので契約する際はお早めに。
BIGLOBEモバイル
サービス内容、品質ともに十分。堅実なサービス内容!
BIGLOBEモバイルは、KDDIグループとなったビッグローブが運営するMVNOのモバイル通信サービス。ロゴマークのキャラクター「びっぷる」がかわいい。プランは音声通話あり・なしでそれぞれ5~6種類から選ぶことができる。通話サービス「BIGLOBEでんわ」の通話定額オプションや、YouTubeを始めとするエンタメ系アプリがカウントフリーになる「エンタメフリー・オプション」などが提供されているのが魅力。明確なターゲットで堅実なサービスが持ち味だ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
データSIM 3ギガプラン | 990円 | 3GB/月 | docomo |
データSIM 6ギガプラン | 1,595円 | 6GB/月 | docomo |
データSIM 12ギガプラン | 2,970円 | 12GB/月 | docomo |
データSIM 20ギガプラン | 4,950円 | 20GB/月 | docomo |
データSIM 30ギガプラン | 7,425円 | 30GB/月 | docomo |
音声通話SIM プランR(3ギガ) | 1,320円 | 3GB/月 | docomo・au |
音声通話SIM プランM(6ギガ) | 1,870円 | 6GB/月 | docomo・au |
音声通話SIM 12ギガ | 3,740円 | 12GB/月 | docomo・au |
音声通話SIM 20ギガ | 5,720円 | 20GB/月 | docomo・au |
音声通話SIM 30ギガ | 8,195円 | 30GB/月 | docomo・au |
※表は横スクロールしてご覧ください。
BIGLOBEモバイルは、複数枚のSIMでデータ容量を共有できる「シェアSIM」と、合計の月額料金を安くできる「BIGLOBE家族割」の2種類を選べる珍しいサービス。
「シェアSIM」は3GB以上のプランで対応している。SIMカードは最大4枚まで追加できる(=合計5枚まで使える)。追加SIM月額利用料は以下の通り。
- 音声SIM:1枚990円
- SMS付きSIM:1枚352円
- データSIM:1枚220円
音声SIMを追加する場合、主SIMも音声SIMである必要がある。
そして「BIGLOBE家族割」は、2回線目以降(家族会員の2人目以降)の月額料金を220円引きにしてくれる制度だ。こちらはすべての料金プランで利用が可能(シェアSIMを除く)。最大で4回線まで追加できる(=合計5回線まで利用できる)。
これならデータ通信量はシェアされず、一人一人付与されたぶんだけ使うことができる。
「シェアSIM」と「BIGLOBE家族割」は性質が異なるのでうまく使い分けよう。データ容量を分け合うなら「シェアSIM」、別々に使いたいなら「BIGLOBE家族割」だ。
NifMo
付加サービスによる「おトクな仕組み」が魅力のSIM!
ノジマグループとなった老舗プロバイダ、ニフティ株式会社が提供するMVNOのモバイル通信サービス。最近はコストパフォーマンスを重視したサービスを展開しており、特に7GB/月や13GB/月のプランの安さは素晴らしい。キャンペーンもよく行われているので要チェック。付加サービスも充実しており、中でも専用アプリ経由でショッピングをすると毎月の料金が安くなる「NifMo バリュープログラム」が非常に特徴的。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
音声通話対応 3GBプラン | 1,760円 | 3GB/月 | docomo |
音声通話対応 7GBプラン | 2,530円 | 7GB/月 | docomo |
音声通話対応 13GBプラン | 3,850円 | 13GB/月 | docomo |
音声通話対応 30GBプラン | 4,730円 | 30GB/月 | docomo |
音声通話対応 50GBプラン | 6,050円 | 50GB/月 | docomo |
SMS対応 3GBプラン | 1,155円 | 3GB/月 | docomo |
SMS対応 7GBプラン | 1,925円 | 7GB/月 | docomo |
SMS対応 13GBプラン | 3,245円 | 13GB/月 | docomo |
SMS対応 30GBプラン | 4,125円 | 30GB/月 | docomo |
SMS対応 50GBプラン | 5,445円 | 50GB/月 | docomo |
データ通信専用 3GBプラン | 990円 | 3GB/月 | docomo |
データ通信専用 7GBプラン | 1,760円 | 7GB/月 | docomo |
データ通信専用 13GBプラン | 3,080円 | 13GB/月 | docomo |
データ通信専用 30GBプラン | 3,960円 | 30GB/月 | docomo |
データ通信専用 50GBプラン | 5,280円 | 50GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
「NifMo ファミリープログラム」は、文字通り家族で利用する方向けのプログラム。
