独特の強みが光る、個性的な格安SIMを比較
数多い格安SIMの中には、他と違った特徴や強みを打ち出して勝負しているものも存在する。
変わった割引制度のあるSIM、ニッチなターゲットのSIM、はたまた専用アプリによる連携サービスを提供しているSIMなど、その特色はさまざまだ。「こんな用途に合ったSIM無いかな?」と探している方は、ここの一覧を見てみれば、お望みのものが見つかるかも知れない。
各SIMの比較・解説
NifMo

付加サービスによる「おトクな仕組み」が魅力のSIM!
ノジマグループとなった老舗プロバイダ、ニフティ株式会社が提供するMVNOのモバイル通信サービス。最近はコストパフォーマンスを重視したサービスを展開しており、特に7GB/月や13GB/月のプランの安さは素晴らしい。キャンペーンもよく行われているので要チェック。付加サービスも充実しており、中でも専用アプリ経由でショッピングをすると毎月の料金が安くなる「NifMo バリュープログラム」が非常に特徴的。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
音声通話対応 3GBプラン | 1,600円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
音声通話対応 7GBプラン | 2,300円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
音声通話対応 13GBプラン | 3,500円 | 13GB/月 | 1枚 | docomo |
音声通話対応 30GBプラン | 4,300円 | 30GB/月 | 1枚 | docomo |
音声通話対応 50GBプラン | 5,500円 | 50GB/月 | 1枚 | docomo |
SMS対応 3GBプラン | 1,050円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
SMS対応 7GBプラン | 1,750円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
SMS対応 13GBプラン | 2,950円 | 13GB/月 | 1枚 | docomo |
SMS対応 30GBプラン | 3,750円 | 30GB/月 | 1枚 | docomo |
SMS対応 50GBプラン | 4,950円 | 50GB/月 | 1枚 | docomo |
データ通信専用 3GBプラン | 900円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
データ通信専用 7GBプラン | 1,600円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
データ通信専用 13GBプラン | 2,800円 | 13GB/月 | 1枚 | docomo |
データ通信専用 30GBプラン | 3,600円 | 30GB/月 | 1枚 | docomo |
データ通信専用 50GBプラン | 4,800円 | 50GB/月 | 1枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
「NifMoバリュープログラム」はNifMo独特の制度。ショップにもよるが購入金額のおよそ0.9%~10%が月額料金の割引として還元される。ショッピング以外にも、NifMoおすすめのスマホアプリをダウンロードすることでも還元が受けられる場合もある。
このプログラムの提携ショップは、Yahoo!ショッピングをはじめ、東急ハンズ ネットストア、紀伊国屋書店ウェブストア、マツモトキヨシ、Microsoftのオンラインストアなど多数。上海問屋やドスパラといったPC・家電ストアも名を連ねているぞ。
料金を安くできるチャンスがある、うれしい格安SIMだ。
LinksMate

ゲームプレイヤーのためのSIM。ゲーム内特典をゲット!
サイバーエージェントグループでCygamesの子会社、株式会社LogicLinksが提供するMVNOのモバイル通信サービス。対象アプリによるデータ通信量を90%以上減らすことのできる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと「連携」してゲーム内アイテムを入手できる特典が用意されており、スマホゲームで遊ぶ方にぴったりの格安SIMだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
データ通信のみ 100MB | 250円~ | 100MB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 200MB | 300円~ | 200MB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 500MB | 350円~ | 500MB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 1GB | 380円~ | 1GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 2GB | 660円~ | 2GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 3GB | 900円~ | 3GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 4GB | 1,140円~ | 4GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 5GB | 1,380円~ | 5GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 6GB | 1,580円~ | 6GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 7GB | 1,780円~ | 7GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 8GB | 1,980円~ | 8GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 9GB | 2,180円~ | 9GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 10GB | 2,380円~ | 10GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 11GB | 2,550円~ | 11GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 12GB | 2,720円~ | 12GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 13GB | 2,890円~ | 13GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 14GB | 3,060円~ | 14GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 15GB | 3,230円~ | 15GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 17GB | 3,570円~ | 17GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 20GB | 4,080円~ | 20GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 25GB | 4,680円~ | 25GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 30GB | 5,280円~ | 30GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 40GB | 6,280円~ | 40GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 50GB | 7,230円~ | 50GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 70GB | 9,030円~ | 70GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 100GB | 11,730円~ | 100GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 150GB | 16,250円~ | 150GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 200GB | 20,500円~ | 200GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 300GB | 29,000円~ | 300GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 400GB | 37,000円~ | 400GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 500GB | 45,000円~ | 500GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 750GB | 64,880円~ | 750GB/月 | 最大5枚 | docomo |
データ通信のみ 1TB | 86,880円~ | 1TB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 100MB | 370円~ | 100MB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 200MB | 420円~ | 200MB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 500MB | 470円~ | 500MB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 1GB | 500円~ | 1GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 2GB | 780円~ | 2GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 3GB | 1,020円~ | 3GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 4GB | 1,260円~ | 4GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 5GB | 1,500円~ | 5GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 6GB | 1,700円~ | 6GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 7GB | 1,900円~ | 7GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 8GB | 2,100円~ | 8GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 9GB | 2,300円~ | 9GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 10GB | 2,500円~ | 10GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 11GB | 2,670円~ | 11GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 12GB | 2,840円~ | 12GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 13GB | 3,010円~ | 13GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 14GB | 3,180円~ | 14GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 15GB | 3,350円~ | 15GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 17GB | 3,690円~ | 17GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 20GB | 4,200円~ | 20GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 25GB | 4,800円~ | 25GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 30GB | 5,400円~ | 30GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 40GB | 6,400円~ | 40GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 50GB | 7,350円~ | 50GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 70GB | 9,150円~ | 70GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 100GB | 11,850円~ | 100GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 150GB | 16,370円~ | 150GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 200GB | 20,620円~ | 200GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 300GB | 29,120円~ | 300GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 400GB | 37,120円~ | 400GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 500GB | 45,120円~ | 500GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 750GB | 65,000円~ | 750GB/月 | 最大5枚 | docomo |
SMS+データ通信 1TB | 87,000円~ | 1TB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100MB | 970円~ | 100MB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200MB | 1,020円~ | 200MB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 500MB | 1,070円~ | 500MB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1GB | 1,100円~ | 1GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 2GB | 1,380円~ | 2GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 3GB | 1,620円~ | 3GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 4GB | 1,860円~ | 4GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 5GB | 2,100円~ | 5GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 6GB | 2,300円~ | 6GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 7GB | 2,500円~ | 7GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 8GB | 2,700円~ | 8GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 9GB | 2,900円~ | 9GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 10GB | 3,100円~ | 10GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 11GB | 3,270円~ | 11GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 12GB | 3,440円~ | 12GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 13GB | 3,610円~ | 13GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 14GB | 3,780円~ | 14GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 15GB | 3,950円~ | 15GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 17GB | 4,290円~ | 17GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 20GB | 4,800円~ | 20GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 25GB | 5,400円~ | 25GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 30GB | 6,000円~ | 30GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 40GB | 7,000円~ | 40GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 50GB | 7,950円~ | 50GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 70GB | 9,750円~ | 70GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100GB | 12,450円~ | 100GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 150GB | 16,970円~ | 150GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200GB | 21,220円~ | 200GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 300GB | 29,720円~ | 300GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 400GB | 37,720円~ | 400GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 500GB | 45,720円~ | 500GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 750GB | 65,600円~ | 750GB/月 | 最大5枚 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1TB | 87,600円~ | 1TB/月 | 最大5枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
スマホでゲームをやっている方にはこのLinksMateはうってつけ。
LinksMateのユーザーは、「グランブルーファンタジー」「シャドウバース」「プリンセスコネクト!Re:Dive」「エレメンタルストーリー」の4つのゲームで、うれしい特典がもらえるぞ。
まず、LinksMateとゲームを「連携」設定することで「初回の連携特典」がもらえる。そして5GB以上のプランであれば「毎月のご利用特典」をゲットできる。
さらに10GB以上のプランであれば毎月「スター」を獲得でき、「スター」が貯まれば「スタープレゼント」を入手できるぞ。
これらの特典はいずれもゲーム内アイテムやゲーム内通貨で、これがあればゲームをぐっと有利に進めることができるに違いない。
月額500円の「カウントフリーオプション」も魅力。30種類以上のゲームおよびエンタメアプリがカウントフリー対象になっているので、契約しておけば外出先でのプレイもスムーズに。
まだまだあります
AIRSIMモバイル

セカンドスマホを検討中の方におすすめのSIM!
株式会社エア・コミュニケーションが提供するMVNOのモバイル通信サービス。データ通信専用SIMのみだが月額料金は他社より一回り安く設定されておりリーズナブル。IP電話と併用すると良い感じに使えそうだ。ただしデータ通信量の翌月繰り越しはできない模様。他に「固定IPプラン」もあり。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
1GB | 590円 | 1GB/月 | 1枚 | docomo |
3GB | 820円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
5GB | 1,180円 | 5GB/月 | 1枚 | docomo |
7GB | 1,800円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
10GB | 2,050円 | 10GB/月 | 1枚 | docomo |
25GB | 5,000円 | 25GB/月 | 1枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。

カシモ

好きな中古端末を選んで使える格安SIM!
2016年7月に設立された株式会社MEモバイルが提供する、MVNOのモバイル通信サービス。最大200種類もの中古スマホが選べるのが特徴で、その中にはiPhoneやiPadの姿も。プランはデータ専用・音声通話でそれぞれ5種類があるが、料金がどれも他社より一回り高いのが惜しいところ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
1GB データ専用 | 980円 | 1GB/月 | 1枚 | docomo |
3GB データ専用 | 1,680円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
5GB データ専用 | 1,980円 | 5GB/月 | 1枚 | docomo |
7GB データ専用 | 2,280円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
10GB データ専用 | 2,780円 | 10GB/月 | 1枚 | docomo |
1GB 音声通話 | 1,800円 | 1GB/月 | 1枚 | docomo |
3GB 音声通話 | 2,380円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
5GB 音声通話 | 2,680円 | 5GB/月 | 1枚 | docomo |
7GB 音声通話 | 2,980円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
10GB 音声通話 | 3,480円 | 10GB/月 | 1枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
ポインティSIM

VoIPがセットになった、お手軽なSIMカード!
仙台に本社を持つアクセリア株式会社が提供するMVNOのモバイル通信サービス。プランは300kbpsで無制限に使えるものと、日次・月次のものがそれぞれ1つずつの計3種類。SMS付きの「Sパッケージ」も選択可能。VoIP(IP電話)を標準で利用できるのが特徴で、VoIPの基本料金はプランの月額料金に含まれている。電話をかけることで「エルネポイント」がたまるのもお得なポイント。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
通話300 | 888円 | 無制限 | 1枚 | docomo |
ライト110MB/日 | 999円 | 110MB/日 | 1枚 | docomo |
ビジネス3GB/月 | 1,200円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
GTN MOBILE

日本でがんばる外国人を応援する携帯電話サービス!
株式会社グローバルトラストネットワークスが提供する外国人専門のSIM。日本語以外にも英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語でのサポートに対応しているのは、日本語をまだ勉強中の方にとって安心できるポイントだろう。他にも、契約期間の縛りが無いこと、多くの支払い方法に対応していることなど、外国人に合わせたサービスが特徴。プランは大きく分けて、データ通信無制限の「インフィニティ」と月次の「エクスプレス」の2つ。「エクスプレス」ではIP電話も利用可能。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | SIM枚数 | 回線 |
---|---|---|---|---|
インフィニティ | 3,280円 | 無制限 | 1枚 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 3GB/月 | 1,280円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 5GB/月 | 1,980円 | 5GB/月 | 1枚 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 7GB/月 | 2,480円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 3GB/月 | 1,930円 | 3GB/月 | 1枚 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 5GB/月 | 2,630円 | 5GB/月 | 1枚 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 7GB/月 | 3,130円 | 7GB/月 | 1枚 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。