独特の強みが光る、個性的な格安SIMを比較
数多い格安SIMの中には、他と違った特徴や強みを打ち出して勝負しているものも存在する。
変わった割引制度のあるSIM、ニッチなターゲットのSIM、はたまた専用アプリによる連携サービスを提供しているSIMなど、その特色はさまざまだ。「こんな用途に合ったSIM無いかな?」と探している方は、ここの一覧を見てみれば、お望みのものが見つかるかも知れない。
各SIMの比較・解説
NifMo
付加サービスによる「おトクな仕組み」が魅力のSIM!
ノジマグループとなった老舗プロバイダ、ニフティ株式会社が提供するMVNOのモバイル通信サービス。最近はコストパフォーマンスを重視したサービスを展開しており、特に7GB/月や13GB/月のプランの安さは素晴らしい。キャンペーンもよく行われているので要チェック。付加サービスも充実しており、中でも専用アプリ経由でショッピングをすると毎月の料金が安くなる「NifMo バリュープログラム」が非常に特徴的。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
音声通話対応 3GBプラン | 1,760円 | 3GB/月 | docomo |
音声通話対応 7GBプラン | 2,530円 | 7GB/月 | docomo |
音声通話対応 13GBプラン | 3,850円 | 13GB/月 | docomo |
音声通話対応 30GBプラン | 4,730円 | 30GB/月 | docomo |
音声通話対応 50GBプラン | 6,050円 | 50GB/月 | docomo |
SMS対応 3GBプラン | 1,155円 | 3GB/月 | docomo |
SMS対応 7GBプラン | 1,925円 | 7GB/月 | docomo |
SMS対応 13GBプラン | 3,245円 | 13GB/月 | docomo |
SMS対応 30GBプラン | 4,125円 | 30GB/月 | docomo |
SMS対応 50GBプラン | 5,445円 | 50GB/月 | docomo |
データ通信専用 3GBプラン | 990円 | 3GB/月 | docomo |
データ通信専用 7GBプラン | 1,760円 | 7GB/月 | docomo |
データ通信専用 13GBプラン | 3,080円 | 13GB/月 | docomo |
データ通信専用 30GBプラン | 3,960円 | 30GB/月 | docomo |
データ通信専用 50GBプラン | 5,280円 | 50GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
「NifMoバリュープログラム」はNifMo独特の制度。ショップにもよるが購入金額のおよそ0.9%~10%が月額料金の割引として還元される。ショッピング以外にも、NifMoおすすめのスマホアプリをダウンロードすることでも還元が受けられる場合もある。
このプログラムの提携ショップは、Yahoo!ショッピングをはじめ、東急ハンズ ネットストア、紀伊国屋書店ウェブストア、マツモトキヨシ、Microsoftのオンラインストアなど多数。上海問屋やドスパラといったPC・家電ストアも名を連ねているぞ。
料金を安くできるチャンスがある、うれしい格安SIMだ。
LinksMate
ゲームプレイヤーのためのSIM。ゲーム内特典をゲット!
サイバーエージェントグループでCygamesの子会社、株式会社LogicLinksが提供するMVNOのモバイル通信サービス。対象アプリによるデータ通信量を90%以上減らすことのできる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと「連携」してゲーム内アイテムを入手できる特典が用意されており、スマホゲームで遊ぶ方にぴったりの格安SIMだ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
データ通信のみ 100MB | 165円 | 100MB/月 | docomo |
データ通信のみ 200MB | 275円 | 200MB/月 | docomo |
データ通信のみ 300MB | 308円 | 300MB/月 | docomo |
データ通信のみ 400MB | 330円 | 400MB/月 | docomo |
データ通信のみ 500MB | 363円 | 500MB/月 | docomo |
データ通信のみ 1GB | 385円 | 1GB/月 | docomo |
データ通信のみ 2GB | 418円 | 2GB/月 | docomo |
データ通信のみ 3GB | 550円 | 3GB/月 | docomo |
データ通信のみ 4GB | 726円 | 4GB/月 | docomo |
データ通信のみ 5GB | 858円 | 5GB/月 | docomo |
データ通信のみ 6GB | 990円 | 6GB/月 | docomo |
データ通信のみ 7GB | 1,111円 | 7GB/月 | docomo |
データ通信のみ 8GB | 1,254円 | 8GB/月 | docomo |
データ通信のみ 9GB | 1,353円 | 9GB/月 | docomo |
データ通信のみ 10GB | 1,518円 | 10GB/月 | docomo |
データ通信のみ 12GB | 1,738円 | 12GB/月 | docomo |
データ通信のみ 14GB | 1,958円 | 14GB/月 | docomo |
データ通信のみ 16GB | 2,178円 | 16GB/月 | docomo |
データ通信のみ 18GB | 2,398円 | 18GB/月 | docomo |
データ通信のみ 20GB | 2,618円 | 20GB/月 | docomo |
データ通信のみ 22GB | 2,805円 | 22GB/月 | docomo |
データ通信のみ 24GB | 2,992円 | 24GB/月 | docomo |
データ通信のみ 26GB | 3,179円 | 26GB/月 | docomo |
データ通信のみ 28GB | 3,366円 | 28GB/月 | docomo |
データ通信のみ 30GB | 3,553円 | 30GB/月 | docomo |
データ通信のみ 34GB | 3,927円 | 34GB/月 | docomo |
データ通信のみ 40GB | 4,488円 | 40GB/月 | docomo |
データ通信のみ 50GB | 5,148円 | 50GB/月 | docomo |
データ通信のみ 60GB | 5,808円 | 60GB/月 | docomo |
データ通信のみ 80GB | 6,908円 | 80GB/月 | docomo |
データ通信のみ 100GB | 7,953円 | 100GB/月 | docomo |
データ通信のみ 140GB | 9,933円 | 140GB/月 | docomo |
データ通信のみ 200GB | 12,903円 | 200GB/月 | docomo |
データ通信のみ 300GB | 17,875円 | 300GB/月 | docomo |
データ通信のみ 400GB | 22,550円 | 400GB/月 | docomo |
データ通信のみ 600GB | 31,900円 | 600GB/月 | docomo |
データ通信のみ 800GB | 40,700円 | 800GB/月 | docomo |
データ通信のみ 1TB | 49,500円 | 1TB/月 | docomo |
SMS+データ通信 100MB | 297円 | 100MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 200MB | 407円 | 200MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 300MB | 440円 | 300MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 400MB | 462円 | 400MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 500MB | 495円 | 500MB/月 | docomo |
SMS+データ通信 1GB | 517円 | 1GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 2GB | 550円 | 2GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 3GB | 682円 | 3GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 4GB | 858円 | 4GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 5GB | 990円 | 5GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 6GB | 1,122円 | 6GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 7GB | 1,243円 | 7GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 8GB | 1,386円 | 8GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 9GB | 1,485円 | 9GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 10GB | 1,650円 | 10GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 12GB | 1,870円 | 12GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 14GB | 2,090円 | 14GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 16GB | 2,310円 | 16GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 18GB | 2,530円 | 18GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 20GB | 2,750円 | 20GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 22GB | 2,937円 | 22GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 24GB | 3,124円 | 24GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 26GB | 3,311円 | 26GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 28GB | 3,498円 | 28GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 30GB | 3,685円 | 30GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 34GB | 4,059円 | 34GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 40GB | 4,620円 | 40GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 50GB | 5,280円 | 50GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 60GB | 5,940円 | 60GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 80GB | 7,040円 | 80GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 100GB | 8,085円 | 100GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 140GB | 10,065円 | 140GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 200GB | 13,035円 | 200GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 300GB | 18,007円 | 300GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 400GB | 22,682円 | 400GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 600GB | 32,032円 | 600GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 800GB | 40,832円 | 800GB/月 | docomo |
SMS+データ通信 1TB | 49,632円 | 1TB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100MB | 517円 | 100MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200MB | 627円 | 200MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 300MB | 660円 | 300MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 400MB | 682円 | 400MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 500MB | 715円 | 500MB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1GB | 737円 | 1GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 2GB | 770円 | 2GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 3GB | 902円 | 3GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 4GB | 1,078円 | 4GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 5GB | 1,210円 | 5GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 6GB | 1,342円 | 6GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 7GB | 1,463円 | 7GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 8GB | 1,606円 | 8GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 9GB | 1,705円 | 9GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 10GB | 1,870円 | 10GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 12GB | 2,090円 | 12GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 14GB | 2,310円 | 14GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 16GB | 2,530円 | 16GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 18GB | 2,750円 | 18GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 20GB | 2,970円 | 20GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 22GB | 3,157円 | 22GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 24GB | 3,344円 | 24GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 26GB | 3,531円 | 26GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 28GB | 3,718円 | 28GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 30GB | 3,905円 | 30GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 34GB | 4,279円 | 34GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 40GB | 4,840円 | 40GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 50GB | 5,500円 | 50GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 60GB | 6,160円 | 60GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 80GB | 7,260円 | 80GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 100GB | 8,305円 | 100GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 140GB | 10,285円 | 140GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 200GB | 13,255円 | 200GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 300GB | 18,227円 | 300GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 400GB | 22,902円 | 400GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 600GB | 32,252円 | 600GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 800GB | 41,052円 | 800GB/月 | docomo |
音声通話+SMS+データ通信 1TB | 49,852円 | 1TB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
スマホでゲームをやっている方にはこのLinksMateはうってつけ。
LinksMateのユーザーは、「グランブルーファンタジー」「シャドウバース」「プリンセスコネクト!Re:Dive」「エレメンタルストーリー」の4つのゲームで、うれしい特典がもらえるぞ。
まず、LinksMateとゲームを「連携」設定することで「初回の連携特典」がもらえる。そして5GB以上のプランであれば「毎月のご利用特典」をゲットできる。
さらに10GB以上のプランであれば毎月「スター」を獲得でき、「スター」が貯まれば「スタープレゼント」を入手できるぞ。
これらの特典はいずれもゲーム内アイテムやゲーム内通貨で、これがあればゲームをぐっと有利に進めることができるに違いない。
月額550円の「カウントフリーオプション」も魅力。30種類以上のゲームおよびエンタメアプリがカウントフリー対象になっているので、契約しておけば外出先でのプレイもスムーズに。
まだまだあります
AIRSIMモバイル
セカンドスマホを検討中の方におすすめのSIM!
株式会社エア・コミュニケーションが提供するMVNOのモバイル通信サービス。データ通信専用SIMのみだが月額料金は他社より一回り安く設定されておりリーズナブル。IP電話と併用すると良い感じに使えそうだ。ただしデータ通信量の翌月繰り越しはできない模様。他に「固定IPプラン」もあり。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
1GB | 649円 | 1GB/月 | docomo |
3GB | 902円 | 3GB/月 | docomo |
5GB | 1,298円 | 5GB/月 | docomo |
7GB | 1,980円 | 7GB/月 | docomo |
10GB | 2,255円 | 10GB/月 | docomo |
25GB | 5,500円 | 25GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
カシモ
好きな中古端末を選んで使える格安SIM!
2016年7月に設立された株式会社MEモバイルが提供する、MVNOのモバイル通信サービス。最大200種類もの中古スマホが選べるのが特徴で、その中にはiPhoneやiPadの姿も。プランはデータ専用・音声通話でそれぞれ5種類があるが、料金がどれも他社より一回り高いのが惜しいところ。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
1GB データ専用 | 1,078円 | 1GB/月 | docomo |
3GB データ専用 | 1,848円 | 3GB/月 | docomo |
5GB データ専用 | 2,178円 | 5GB/月 | docomo |
7GB データ専用 | 2,508円 | 7GB/月 | docomo |
10GB データ専用 | 3,058円 | 10GB/月 | docomo |
1GB 音声通話 | 1,980円 | 1GB/月 | docomo |
3GB 音声通話 | 2,618円 | 3GB/月 | docomo |
5GB 音声通話 | 2,948円 | 5GB/月 | docomo |
7GB 音声通話 | 3,278円 | 7GB/月 | docomo |
10GB 音声通話 | 3,828円 | 10GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
ポインティSIM
VoIPがセットになった、お手軽なSIMカード!
仙台に本社を持つアクセリア株式会社が提供するMVNOのモバイル通信サービス。プランは300kbpsで無制限に使えるものと、日次・月次のものがそれぞれ1つずつの計3種類。SMS付きの「Sパッケージ」も選択可能。VoIP(IP電話)を標準で利用できるのが特徴で、VoIPの基本料金はプランの月額料金に含まれている。電話をかけることで「エルネポイント」がたまるのもお得なポイント。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
通話300 | 977円 | 無制限 | docomo |
ライト110MB/日 | 1,099円 | 110MB/日 | docomo |
ビジネス3GB/月 | 1,320円 | 3GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。
GTN MOBILE
日本でがんばる外国人を応援する携帯電話サービス!
株式会社グローバルトラストネットワークスが提供する外国人専門のSIM。日本語以外にも英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語でのサポートに対応しているのは、日本語をまだ勉強中の方にとって安心できるポイントだろう。他にも、契約期間の縛りが無いこと、多くの支払い方法に対応していることなど、外国人に合わせたサービスが特徴。プランは大きく分けて、データ通信無制限の「インフィニティ」と月次の「エクスプレス」の2つ。「エクスプレス」ではIP電話も利用可能。
プラン名 | 月額料金 | 高速通信容量 | 回線 |
---|---|---|---|
インフィニティ | 3,608円 | 無制限 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 3GB/月 | 1,408円 | 3GB/月 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 5GB/月 | 2,178円 | 5GB/月 | docomo |
エクスプレス データ通信専用 7GB/月 | 2,728円 | 7GB/月 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 3GB/月 | 2,123円 | 3GB/月 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 5GB/月 | 2,893円 | 5GB/月 | docomo |
エクスプレス 音声+データ通信 7GB/月 | 3,443円 | 7GB/月 | docomo |
※表は横スクロールしてご覧ください。